調查類別
問卷問項
民眾生活中的法律糾紛經驗與法律問題尋求協助之管道
D1 請問您有沒有被警察臨檢過?
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有,一次 | 188 | 12.40% | 12.40% | 12.40% |
02 有,兩次 | 225 | 14.80% | 14.80% | 27.20% |
03 有,三次以上 | 603 | 39.60% | 39.70% | 67.00% |
04 沒有 | 501 | 32.90% | 33.00% | 100% |
97 不知道 | 5 | 0.30% | ||
A 有效值合計 | 1517 | 99.70% | 100% | |
總和 | 1522 | 100% |
D2 請問您有沒有發生過下列和法律有關的事件或糾紛?(01~05選項可複選,有效人數:1522人;跳答:0人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 「交通事故」(續答D3) | 534 | 24.20% | 24.20% | 24.20% |
02 「被開罰單」(跳答D4、D5及D6) | 870 | 39.40% | 39.40% | 63.50% |
03 「家庭糾紛(例如:家暴、分遺產、子女監護等)」(跳答D7) | 52 | 2.40% | 2.40% | 65.90% |
04 「互助會(倒會)糾紛」(跳答D8) | 180 | 8.10% | 8.10% | 74.00% |
05 其他法律事件或糾紛(非01~04選項者。單選05,則跳答D9) | 146 | 6.60% | 6.60% | 80.60% |
06 沒有發生過任何和法律有關的事件或糾紛(跳答D9) | 425 | 19.20% | 19.20% | 99.90% |
97 不知道(跳答D9) | 3 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 2210 | 100% | 100% |
D3 請問您發生「交通事故」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(可複選,有效人數:534人;跳答:988人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 警察 | 299 | 29.30% | 29.30% | 29.30% |
02 律師 | 23 | 2.30% | 2.30% | 31.50% |
03 親友 | 172 | 16.80% | 16.80% | 48.30% |
04 調解委員會 | 111 | 10.90% | 10.90% | 59.20% |
05 村里長、民意代表等地方人士 | 51 | 5.00% | 5.00% | 64.20% |
06 保險公司 | 250 | 24.50% | 24.50% | 88.60% |
07 其他協助管道,請說明 | 7 | 0.70% | 0.70% | 89.30% |
08 從未尋求過任何協助 | 109 | 10.70% | 10.70% | 100% |
總和 | 1022 | 100% | 100% |
D4 請問您認為警察處理您「被開罰單」的案件時,有沒有偏見?
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 非常有偏見 | 94 | 6.20% | 11.00% | 11.00% |
02 有些偏見 | 215 | 14.10% | 25.30% | 36.30% |
03 不太有偏見 | 198 | 13.00% | 23.30% | 59.60% |
04 完全沒有偏見 | 298 | 19.60% | 35.00% | 94.60% |
05 不適用(沒有和警察接觸) | 46 | 3.00% | 5.40% | 100% |
97 不知道 | 16 | 1.10% | ||
98 拒答 | 3 | 0.20% | ||
99 跳答 | 652 | 42.80% | ||
A 有效值合計 | 851 | 55.90% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 671 | 44.10% | ||
總和 | 1522 | 100% |
D5 請問您「被開罰單」時,有向政府機關申訴過嗎?
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 每件都有 | 12 | 0.80% | 1.40% | 1.40% |
02 有些有,有些沒有 | 116 | 7.60% | 13.30% | 14.70% |
03 全都沒有 | 742 | 48.80% | 85.30% | 100% |
99 跳答 | 652 | 42.80% | ||
A 有效值合計 | 870 | 57.20% | 100% | |
總和 | 1522 | 100% |
D6 請問您「被開罰單」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(可複選,有效人數:870人;跳答:652人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 警察 | 52 | 5.70% | 5.70% | 5.70% |
02 律師 | 6 | 0.70% | 0.70% | 6.30% |
03 親友 | 65 | 7.10% | 7.10% | 13.40% |
04 村里長、民意代表等地方人士 | 33 | 3.60% | 3.60% | 17.00% |
05 其他協助管道,請說明 | 43 | 4.70% | 4.70% | 21.70% |
06 從未尋求過任何協助 | 717 | 78.30% | 78.30% | 100% |
總和 | 916 | 100% | 100% |
D7 請問您發生「家庭糾紛」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(可複選,有效人數:52人;跳答:1470人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 警察 | 19 | 21.80% | 21.80% | 21.80% |
02 律師 | 12 | 13.80% | 13.80% | 35.60% |
03 親友 | 12 | 13.80% | 13.80% | 49.40% |
04 調解委員會 | 9 | 10.30% | 10.30% | 59.80% |
05 村里長、民意代表等地方人士 | 5 | 5.70% | 5.70% | 65.50% |
06 政府機關(社會局、家暴中心等) | 12 | 13.80% | 13.80% | 79.30% |
07 公益團體(婦女新知、法律扶助基金會等) | 3 | 3.40% | 3.40% | 82.80% |
08 其他協助管道,請說明 | 4 | 4.60% | 4.60% | 87.40% |
09 從未尋求過任何協助 | 11 | 12.60% | 12.60% | 100% |
總和 | 87 | 100% | 100% |
D8 請問您發生「互助會(倒會)糾紛」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(可複選,有效人數:180人;跳答:1342人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 警察 | 1 | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
02 律師 | 9 | 4.80% | 4.80% | 5.30% |
03 親友 | 17 | 9.00% | 9.00% | 14.30% |
04 調解委員會 | 17 | 9.00% | 9.00% | 23.30% |
05 村里長、民意代表等地方人士 | 5 | 2.60% | 2.60% | 25.90% |
06 公益團體(法律扶助基金會、學校法律服務社團等) | 1 | 0.50% | 0.50% | 26.50% |
07 其他協助管道,請說明 | 7 | 3.70% | 3.70% | 30.20% |
08 從未尋求過任何協助 | 131 | 69.30% | 69.30% | 99.50% |
97 不知道 | 1 | 0.50% | 0.50% | 100% |
總和 | 189 | 100% | 100% |
D9 請問您有沒有找過律師處理和法律相關的事務?
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有,一件 | 142 | 9.30% | 9.30% | 9.30% |
02 有,二件 | 41 | 2.70% | 2.70% | 12.00% |
03 有,三件以上 | 29 | 1.90% | 1.90% | 14.00% |
04 沒有(跳答D12) | 1307 | 85.90% | 86.00% | 100% |
97 不知道(跳答D12) | 1 | 0.10% | ||
98 拒答(跳答D12) | 2 | 0.10% | ||
A 有效值合計 | 1519 | 99.80% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 3 | 0.20% | ||
總和 | 1522 | 100% |
D10 請問是請律師提供哪些服務?(可複選,有效人數:212人;跳答:1310人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 諮詢法律意見 | 151 | 39.30% | 39.30% | 39.30% |
02 撰寫書狀、契約 | 104 | 27.10% | 27.10% | 66.40% |
03 委託進行訴訟(打官司) | 106 | 27.60% | 27.60% | 94.00% |
04 委託處理訴訟以外的事務(如遺囑見證人等) | 18 | 4.70% | 4.70% | 98.70% |
05 其他,請說明 | 5 | 1.30% | 1.30% | 100% |
總和 | 384 | 100% | 100% |
D11 大致上而言,您對律師為您提供的服務滿不滿意?
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很滿意 | 36 | 2.40% | 17.10% | 17.10% |
02 還算滿意 | 119 | 7.80% | 56.70% | 73.80% |
03 不太滿意 | 33 | 2.20% | 15.70% | 89.50% |
04 很不滿意 | 22 | 1.40% | 10.50% | 100% |
97 不知道 | 2 | 0.10% | ||
99 跳答 | 1310 | 86.10% | ||
A 有效值合計 | 210 | 13.80% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 1312 | 86.20% | ||
總和 | 1522 | 100% |
D12 請問您有沒有請代書為您處理法律事務的經驗?
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 有,一件 | 216 | 14.20% | 14.30% | 14.30% |
02 有,二件 | 110 | 7.20% | 7.30% | 21.50% |
03 有,三件以上 | 102 | 6.70% | 6.70% | 28.30% |
04 沒有(跳答D14) | 1087 | 71.40% | 71.70% | 100% |
97 不知道(跳答D14) | 4 | 0.30% | ||
98 拒答(跳答D14) | 3 | 0.20% | ||
A 有效值合計 | 1515 | 99.50% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 7 | 0.50% | ||
總和 | 1522 | 100% |
D13 請問代書為您提供哪些服務?(可複選,有效人數:428人;跳答:1094人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 辦理與「繼承」相關的事務(例如:遺產過戶) | 119 | 17.30% | 17.30% | 17.30% |
02 委託辦理不動產相關事務(例如:房屋買賣過戶) | 381 | 55.30% | 55.30% | 72.60% |
03 諮詢法律意見 | 65 | 9.40% | 9.40% | 82.00% |
04 撰寫書狀、契約 | 117 | 17.00% | 17.00% | 99.00% |
05 委託進行訴訟(打官司) | 2 | 0.30% | 0.30% | 99.30% |
06 其他,請說明 | 4 | 0.60% | 0.60% | 99.90% |
97 不知道 | 1 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 689 | 100% |
D14 請問您有沒有以下列身份打官司的經驗?(可複選,有效人數:1522人;跳答:0人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 原告 | 102 | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
02 被告 | 99 | 6.10% | 6.10% | 12.30% |
03 被害人 | 48 | 2.90% | 2.90% | 15.30% |
04 證人 | 105 | 6.40% | 6.40% | 21.70% |
05 其他身份,請說明(單選05則跳答D17) | 14 | 0.90% | 0.90% | 22.50% |
06 沒有(跳答D17) | 1260 | 77.20% | 77.20% | 99.80% |
97 不知道(跳答D17) | 4 | 0.20% | 0.20% | 100% |
總和 | 1632 | 100% |
D15 請問判決的結果是?
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 您勝訴 | 106 | 7.00% | 47.30% | 47.30% |
02 對方勝訴 | 42 | 2.80% | 18.80% | 66.10% |
03 有勝有敗 | 20 | 1.30% | 8.90% | 75.00% |
04 還在進行中(跳答D17) | 9 | 0.60% | 4.00% | 79.00% |
05 其他,請說明(跳答D17) | 47 | 3.10% | 21.00% | 100% |
97 不知道(跳答D17) | 22 | 1.40% | ||
98 拒答(跳答D17) | 2 | 0.10% | ||
99 跳答 | 1274 | 83.70% | ||
A 有效值合計 | 224 | 14.70% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 1298 | 85.30% | ||
總和 | 1522 | 100% |
D16 大致上而言,請問您對法院的判決滿不滿意?
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 很滿意 | 21 | 1.40% | 12.60% | 12.60% |
02 還算滿意 | 68 | 4.50% | 40.70% | 53.30% |
03 不太滿意 | 38 | 2.50% | 22.80% | 76.00% |
04 很不滿意 | 40 | 2.60% | 24.00% | 100% |
97 不知道 | 1 | 0.10% | ||
99 跳答 | 1354 | 89.00% | ||
A 有效值合計 | 167 | 11.00% | 100% | |
B 遺漏值合計 | 1355 | 89.00% | ||
總和 | 1522 | 100% |
D17 您覺得以下哪些法律事件或糾紛,盡量不要上法院解決比較好?(01~08可複選,有效人數:1522人;跳答:0人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 鄰居間的糾紛 | 1394 | 18.10% | 18.10% | 18.10% |
02 互助會(倒會)糾紛 | 795 | 10.30% | 10.30% | 28.50% |
03 親屬間的金錢糾紛 | 1263 | 16.40% | 16.40% | 44.90% |
04 婚姻事件 | 1061 | 13.80% | 13.80% | 58.70% |
05 父母奉養事件 | 1282 | 16.70% | 16.70% | 75.40% |
06 子女監護或確認親子關係 | 893 | 11.60% | 11.60% | 87.00% |
07 繼承案件 | 951 | 12.40% | 12.40% | 99.40% |
08 以上7個選項都適合上法院解決(跳答E1) | 24 | 0.30% | 0.30% | 99.70% |
97 不知道(跳答E1) | 21 | 0.30% | 0.30% | 99.90% |
98 拒答(跳答E1) | 4 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 7688 | 100% |
D18 您認為盡量不要上法院解決比較好的原因是?(可複選,有效人數:1473人;跳答:49人)
調查出處:2009 臺灣法律與社會變遷調查第一期
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 不希望張揚 | 601 | 13.80% | 13.80% | 13.80% |
02 不想撕破臉 | 932 | 21.40% | 21.40% | 35.10% |
03 判決無法解決問題 | 677 | 15.50% | 15.50% | 50.60% |
04 上法院太浪費時間和金錢 | 1132 | 25.90% | 25.90% | 76.60% |
05 不喜歡上法院 | 926 | 21.20% | 21.20% | 97.80% |
06 其他,請說明 | 82 | 1.90% | 1.90% | 99.70% |
97 不知道 | 12 | 0.30% | 0.30% | 99.90% |
98 拒答 | 3 | 0.10% | 0.10% | 100% |
總和 | 4365 | 100% |