2009 臺灣法律與社會變遷調查第1期

A1 請問您是民國哪一年出生的?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 18歲-19歲 30 2.00% 2.10% 2.10%
02 20歲-29歲 187 12.30% 12.80% 14.90%
03 30歲-39歲 310 20.40% 21.30% 36.20%
04 40歲-49歲 405 26.60% 27.80% 64.00%
05 50歲-59歲 299 19.60% 20.50% 84.50%
06 60歲及以上 226 14.80% 15.50% 100%
97 不知道 31 2.00%
98 拒答 34 2.20%
A 有效值合計 1457 95.70% 100%
B 遺漏合計值 65 4.30%
總和 1522 100%
A1_1 您今年大概幾歲?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 20歲-29歲 2 0.10% 3.30% 3.30%
03 30歲-39歲 11 0.70% 18.30% 21.70%
04 40歲-49歲 14 0.90% 23.30% 45.00%
05 50歲-59歲 9 0.60% 15.00% 60.00%
06 60歲及以上 24 1.60% 40.00% 100%
98 拒答 5 0.30%
99 跳答 1457 95.70%
A 有效值合計 60 3.90% 100%
B 遺漏值合計 1462 96.10%
總和 1522 100%
B2 請問您親友中有沒有人是從事法律相關工作?(不包括立法委員、調解委員,或是法院內一般行政人員)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 280 18.40% 18.80% 18.80%
02 沒有(跳答B4) 1211 79.60% 81.20% 100%
97 不知道(跳答B4) 31 2.00%
A 有效值合計 1491 98.00% 99.90%
總和 1522 100%
B3 請問您遇到法律問題時,有沒有詢問或請教過他(們)?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有 179 11.80% 63.90% 63.90%
02 沒有 101 6.60% 36.10% 100%
99 跳答 1242 81.60%
A 有效值合計 280 18.40% 100%
總和 1522 100%
B4 請問日常生活中您如何得到法律相關資訊或消息?(複選至多兩項,有效人數:1522人;跳答:0人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 電視、廣播電臺 898 34.10% 34.10% 34.10%
02 報紙、雜誌 577 21.90% 21.90% 56.00%
03 書籍 174 6.60% 6.60% 62.60%
04 網路(包括網路電子報) 399 15.10% 15.10% 77.80%
05 親友、同學或鄰居 223 8.50% 8.50% 86.20%
06 工作場所 65 2.50% 2.50% 88.70%
07 學校上課 55 2.10% 2.10% 90.80%
08 民意代表或政黨的服務處 31 1.20% 1.20% 92.00%
09 法律專業人員(免費、付費的都算) 94 3.60% 3.60% 95.50%
10 其他,請說明 6 0.20% 0.20% 95.70%
11 沒有任何管道 79 3.00% 3.00% 98.70%
97 不知道 31 1.20% 1.20% 99.90%
98 拒答 2 0.10% 0.10% 100%
總和 2634 100%
C1 整體而言,請問您對臺灣的法院滿不滿意?(指的是訴訟處理的速度、法官態度、法院的設施等)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很滿意 33 2.20% 2.40% 2.40%
02 還算滿意 474 31.10% 35.00% 37.40%
03 不太滿意 523 34.40% 38.60% 76.00%
04 很不滿意 236 21.40% 24.00% 100%
97 不知道 160 10.50%
98 拒答 6 0.40%
A 有效值合計 1356 89.10% 100%
B 遺漏值合計 166 10.90%
總和 1522 100%
C2 整體而言,請問您認為臺灣法官的判決公不公正?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很公正 36 2.40% 2.60% 2.60%
02 還算公正 581 38.20% 42.70% 45.30%
03 不太公正 492 32.30% 36.10% 81.40%
04 很不公正 253 16.60% 18.60% 100%
97 不知道 146 9.60%
98 拒答 14 0.90%
A 有效值合計 1362 89.50% 100%
B 遺漏值合計 160 10.50%
總和 1522 100%
C3 整體而言,請問您認為律師會不會盡心盡力地保護當事人的權益?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 一定會 395 26.00% 28.60% 28.60%
02 大概會 722 47.40% 52.20% 80.80%
03 大概不會 220 14.50% 15.90% 96.70%
04 一定不會 46 3.00% 3.30% 100%
97 不知道 129 8.50%
98 拒答 10 0.70%
A 有效值合計 1383 90.90% 100%
B 遺漏值合計 139 9.10%
總和 1522 100%
C4 整體而言,請問您認為檢察官在執行職務上公不公正?(例如:偵查、搜索、聲請羈押、起訴)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很公正 86 5.70% 6.30% 6.30%
02 還算公正 650 42.70% 48.00% 54.30%
03 不太公正 431 28.30% 31.80% 86.10%
04 很不公正 188 12.40% 13.90% 100%
97 不知道 153 10.10%
98 拒答 14 0.90%
A 有效值合計 153 10.10% 100%
B 遺漏值合計 167 11.00%
總和 1522 100%
C5 整體而言,請問您認為警察執法時公不公正?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很公正 67 4.40% 4.70% 4.70%
02 還算公正 629 41.30% 43.90% 48.50%
03 不太公正 525 34.50% 36.60% 85.10%
04 很不公正 213 14.00% 14.90% 100%
97 不知道 84 5.50%
98 拒答 4 0.30%
A 有效值合計 1434 94.20% 100%
B 遺漏值合計 88 5.80%
總和 1522 100%
C6 請問您認為警察在執法的過程中,對一般民眾尊不尊重?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很尊重 93 6.10% 6.40% 6.40%
02 還算尊重 727 47.80% 50.30% 56.70%
03 不太尊重 466 30.60% 32.20% 88.90%
04 很不尊重 160 10.50% 11.10% 100%
97 不知道 70 4.60%
98 拒答 6 0.40%
A 有效值合計 1446 95.00% 100%
B 遺漏值合計 76 5.00%
總和 1522 100%
D1 請問您有沒有被警察臨檢過?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有,一次 188 12.40% 12.40% 12.40%
02 有,兩次 225 14.80% 14.80% 27.20%
03 有,三次以上 603 39.60% 39.70% 67.00%
04 沒有 501 32.90% 33.00% 100%
97 不知道 5 0.30%
A 有效值合計 1517 99.70% 100%
總和 1522 100%
D2 請問您有沒有發生過下列和法律有關的事件或糾紛?(01~05選項可複選,有效人數:1522人;跳答:0人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 「交通事故」(續答D3) 534 24.20% 24.20% 24.20%
02 「被開罰單」(跳答D4、D5及D6) 870 39.40% 39.40% 63.50%
03 「家庭糾紛(例如:家暴、分遺產、子女監護等)」(跳答D7) 52 2.40% 2.40% 65.90%
04 「互助會(倒會)糾紛」(跳答D8) 180 8.10% 8.10% 74.00%
05 其他法律事件或糾紛(非01~04選項者。單選05,則跳答D9) 146 6.60% 6.60% 80.60%
06 沒有發生過任何和法律有關的事件或糾紛(跳答D9) 425 19.20% 19.20% 99.90%
97 不知道(跳答D9) 3 0.10% 0.10% 100%
總和 2210 100% 100%
D3 請問您發生「交通事故」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(可複選,有效人數:534人;跳答:988人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 警察 299 29.30% 29.30% 29.30%
02 律師 23 2.30% 2.30% 31.50%
03 親友 172 16.80% 16.80% 48.30%
04 調解委員會 111 10.90% 10.90% 59.20%
05 村里長、民意代表等地方人士 51 5.00% 5.00% 64.20%
06 保險公司 250 24.50% 24.50% 88.60%
07 其他協助管道,請說明 7 0.70% 0.70% 89.30%
08 從未尋求過任何協助 109 10.70% 10.70% 100%
總和 1022 100% 100%
D4 請問您認為警察處理您「被開罰單」的案件時,有沒有偏見?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 非常有偏見 94 6.20% 11.00% 11.00%
02 有些偏見 215 14.10% 25.30% 36.30%
03 不太有偏見 198 13.00% 23.30% 59.60%
04 完全沒有偏見 298 19.60% 35.00% 94.60%
05 不適用(沒有和警察接觸) 46 3.00% 5.40% 100%
97 不知道 16 1.10%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 652 42.80%
A 有效值合計 851 55.90% 100%
B 遺漏值合計 671 44.10%
總和 1522 100%
D5 請問您「被開罰單」時,有向政府機關申訴過嗎?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 每件都有 12 0.80% 1.40% 1.40%
02 有些有,有些沒有 116 7.60% 13.30% 14.70%
03 全都沒有 742 48.80% 85.30% 100%
99 跳答 652 42.80%
A 有效值合計 870 57.20% 100%
總和 1522 100%
D6 請問您「被開罰單」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(可複選,有效人數:870人;跳答:652人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 警察 52 5.70% 5.70% 5.70%
02 律師 6 0.70% 0.70% 6.30%
03 親友 65 7.10% 7.10% 13.40%
04 村里長、民意代表等地方人士 33 3.60% 3.60% 17.00%
05 其他協助管道,請說明 43 4.70% 4.70% 21.70%
06 從未尋求過任何協助 717 78.30% 78.30% 100%
總和 916 100% 100%
D7 請問您發生「家庭糾紛」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(可複選,有效人數:52人;跳答:1470人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 警察 19 21.80% 21.80% 21.80%
02 律師 12 13.80% 13.80% 35.60%
03 親友 12 13.80% 13.80% 49.40%
04 調解委員會 9 10.30% 10.30% 59.80%
05 村里長、民意代表等地方人士 5 5.70% 5.70% 65.50%
06 政府機關(社會局、家暴中心等) 12 13.80% 13.80% 79.30%
07 公益團體(婦女新知、法律扶助基金會等) 3 3.40% 3.40% 82.80%
08 其他協助管道,請說明 4 4.60% 4.60% 87.40%
09 從未尋求過任何協助 11 12.60% 12.60% 100%
總和 87 100% 100%
D8 請問您發生「互助會(倒會)糾紛」時,曾經尋求過哪些對象的協助?(可複選,有效人數:180人;跳答:1342人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 警察 1 0.50% 0.50% 0.50%
02 律師 9 4.80% 4.80% 5.30%
03 親友 17 9.00% 9.00% 14.30%
04 調解委員會 17 9.00% 9.00% 23.30%
05 村里長、民意代表等地方人士 5 2.60% 2.60% 25.90%
06 公益團體(法律扶助基金會、學校法律服務社團等) 1 0.50% 0.50% 26.50%
07 其他協助管道,請說明 7 3.70% 3.70% 30.20%
08 從未尋求過任何協助 131 69.30% 69.30% 99.50%
97 不知道 1 0.50% 0.50% 100%
總和 189 100% 100%
D9 請問您有沒有找過律師處理和法律相關的事務?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有,一件 142 9.30% 9.30% 9.30%
02 有,二件 41 2.70% 2.70% 12.00%
03 有,三件以上 29 1.90% 1.90% 14.00%
04 沒有(跳答D12) 1307 85.90% 86.00% 100%
97 不知道(跳答D12) 1 0.10%
98 拒答(跳答D12) 2 0.10%
A 有效值合計 1519 99.80% 100%
B 遺漏值合計 3 0.20%
總和 1522 100%
D10 請問是請律師提供哪些服務?(可複選,有效人數:212人;跳答:1310人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 諮詢法律意見 151 39.30% 39.30% 39.30%
02 撰寫書狀、契約 104 27.10% 27.10% 66.40%
03 委託進行訴訟(打官司) 106 27.60% 27.60% 94.00%
04 委託處理訴訟以外的事務(如遺囑見證人等) 18 4.70% 4.70% 98.70%
05 其他,請說明 5 1.30% 1.30% 100%
總和 384 100% 100%
D11 大致上而言,您對律師為您提供的服務滿不滿意?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很滿意 36 2.40% 17.10% 17.10%
02 還算滿意 119 7.80% 56.70% 73.80%
03 不太滿意 33 2.20% 15.70% 89.50%
04 很不滿意 22 1.40% 10.50% 100%
97 不知道 2 0.10%
99 跳答 1310 86.10%
A 有效值合計 210 13.80% 100%
B 遺漏值合計 1312 86.20%
總和 1522 100%
D12 請問您有沒有請代書為您處理法律事務的經驗?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 有,一件 216 14.20% 14.30% 14.30%
02 有,二件 110 7.20% 7.30% 21.50%
03 有,三件以上 102 6.70% 6.70% 28.30%
04 沒有(跳答D14) 1087 71.40% 71.70% 100%
97 不知道(跳答D14) 4 0.30%
98 拒答(跳答D14) 3 0.20%
A 有效值合計 1515 99.50% 100%
B 遺漏值合計 7 0.50%
總和 1522 100%
D13 請問代書為您提供哪些服務?(可複選,有效人數:428人;跳答:1094人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 辦理與「繼承」相關的事務(例如:遺產過戶) 119 17.30% 17.30% 17.30%
02 委託辦理不動產相關事務(例如:房屋買賣過戶) 381 55.30% 55.30% 72.60%
03 諮詢法律意見 65 9.40% 9.40% 82.00%
04 撰寫書狀、契約 117 17.00% 17.00% 99.00%
05 委託進行訴訟(打官司) 2 0.30% 0.30% 99.30%
06 其他,請說明 4 0.60% 0.60% 99.90%
97 不知道 1 0.10% 0.10% 100%
總和 689 100%
D14 請問您有沒有以下列身份打官司的經驗?(可複選,有效人數:1522人;跳答:0人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 原告 102 6.30% 6.30% 6.30%
02 被告 99 6.10% 6.10% 12.30%
03 被害人 48 2.90% 2.90% 15.30%
04 證人 105 6.40% 6.40% 21.70%
05 其他身份,請說明(單選05則跳答D17) 14 0.90% 0.90% 22.50%
06 沒有(跳答D17) 1260 77.20% 77.20% 99.80%
97 不知道(跳答D17) 4 0.20% 0.20% 100%
總和 1632 100%
D15 請問判決的結果是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 您勝訴 106 7.00% 47.30% 47.30%
02 對方勝訴 42 2.80% 18.80% 66.10%
03 有勝有敗 20 1.30% 8.90% 75.00%
04 還在進行中(跳答D17) 9 0.60% 4.00% 79.00%
05 其他,請說明(跳答D17) 47 3.10% 21.00% 100%
97 不知道(跳答D17) 22 1.40%
98 拒答(跳答D17) 2 0.10%
99 跳答 1274 83.70%
A 有效值合計 224 14.70% 100%
B 遺漏值合計 1298 85.30%
總和 1522 100%
D16 大致上而言,請問您對法院的判決滿不滿意?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 很滿意 21 1.40% 12.60% 12.60%
02 還算滿意 68 4.50% 40.70% 53.30%
03 不太滿意 38 2.50% 22.80% 76.00%
04 很不滿意 40 2.60% 24.00% 100%
97 不知道 1 0.10%
99 跳答 1354 89.00%
A 有效值合計 167 11.00% 100%
B 遺漏值合計 1355 89.00%
總和 1522 100%
D17 您覺得以下哪些法律事件或糾紛,盡量不要上法院解決比較好?(01~08可複選,有效人數:1522人;跳答:0人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 鄰居間的糾紛 1394 18.10% 18.10% 18.10%
02 互助會(倒會)糾紛 795 10.30% 10.30% 28.50%
03 親屬間的金錢糾紛 1263 16.40% 16.40% 44.90%
04 婚姻事件 1061 13.80% 13.80% 58.70%
05 父母奉養事件 1282 16.70% 16.70% 75.40%
06 子女監護或確認親子關係 893 11.60% 11.60% 87.00%
07 繼承案件 951 12.40% 12.40% 99.40%
08 以上7個選項都適合上法院解決(跳答E1) 24 0.30% 0.30% 99.70%
97 不知道(跳答E1) 21 0.30% 0.30% 99.90%
98 拒答(跳答E1) 4 0.10% 0.10% 100%
總和 7688 100%
D18 您認為盡量不要上法院解決比較好的原因是?(可複選,有效人數:1473人;跳答:49人)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 不希望張揚 601 13.80% 13.80% 13.80%
02 不想撕破臉 932 21.40% 21.40% 35.10%
03 判決無法解決問題 677 15.50% 15.50% 50.60%
04 上法院太浪費時間和金錢 1132 25.90% 25.90% 76.60%
05 不喜歡上法院 926 21.20% 21.20% 97.80%
06 其他,請說明 82 1.90% 1.90% 99.70%
97 不知道 12 0.30% 0.30% 99.90%
98 拒答 3 0.10% 0.10% 100%
總和 4365 100%
E1 請問您父親是臺灣閩南人、臺灣客家人、原住民還是大陸各省市?【指籍貫】
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 臺灣閩南人 1129 74.20% 75.20% 75.20%
2 臺灣客家人 160 10.50% 10.70% 85.90%
3 臺灣原住民 20 1.30% 1.30% 87.20%
4 大陸各省市 186 12.20% 12.40% 99.60%
5 其他 6 0.40% 0.40% 100%
97 不知道 13 0.90%
98 拒答 8 0.50%
A 有效值合計 1501 98.60% 100%
B 遺漏值合計 21 1.40%
總和 1522 100%
E2 請問您的教育程度是?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 無 57 3.70% 3.80% 3.80%
02 自修 8 0.50% 0.50% 4.30%
03 小學 168 11.00% 11.10% 15.30%
04 國(初)中 149 9.80% 9.80% 25.10%
05 初職 7 0.50% 0.50% 25.60%
06 高中 216 14.20% 14.20% 39.80%
07 高職 247 16.20% 16.30% 56.10%
09 五專 69 4.50% 4.50% 60.60%
10 二、三專/軍警專修班 145 9.50% 9.50% 70.20%
11 軍警官學校 7 0.50% 0.50% 70.60%
12 技術學院、科技大學 35 2.30% 2.30% 72.90%
13 大學 314 20.60% 20.70% 93.60%
14 研究所及以上 95 6.20% 6.30% 99.90%
15 其他 2 0.10% 0.10% 100%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1519 99.80% 100%
總和 1522 100%
E3 請問您是未婚、已婚、離婚、分居、喪偶,還是同居?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 未婚(尚未結婚) 297 19.50% 19.50% 19.50%
2 已婚 1072 70.40% 70.5% 90.00%
3 離婚 56 3.70% 3.70% 93.70%
4 分居 10 0.70% 0.70% 94.30%
5 喪偶(寡居) 76 5.00% 5.00% 99.30%
6 同居 10 0.70% 0.70% 100%
98 拒答 1 0.10%
有效值合計 1521 99.90% 100%
總和 1522 100%
E4 請問您目前的職業是什麼?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 受訪者有工作且願意回答:行業職業 861 56.60% 56.90% 56.90%
2 受訪者有工作但不願回答 20 1.30% 1.30% 58.20%
3 學生 57 3.70% 3.80% 62.00%
4 家管(家庭主婦/夫) 270 17.70% 17.80% 79.80%
5 退休 157 10.30% 10.40% 90.20%
6 失業/沒工作 148 9.70% 9.80% 100%
98 拒答 9 0.60%
有效值合計 1513 99.40% 100%
總和 1522 100%
E5 請問你平常一天裡面,從早到晚大概總共跟多少人接觸?(包括點頭、打招呼、講話、打電話、寫信、透過網路電話,不管認識或不認識都算)
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 0~4人 156 10.20% 10.40% 10.40%
2 5~9人 207 13.60% 13.80% 24.20%
3 10~19人 390 25.60% 26.00% 50.30%
4 20~49人 418 27.50% 27.90% 78.20%
5 50~99人 163 10.70% 10.90% 89.10%
6 100人以上 164 10.80% 10.90% 100%
97 不知道 19 1.20%
98 拒答 5 0.30%
有效值合計 1498 98.40% 100%
總和 1522 100%
遺漏值合計 24 1.60%
E6 請問您個人一個月所有的收入加起來大概有多少?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 沒有收入 310 20.40% 22.10% 22.10%
02 不到1萬元 166 10.90% 11.80% 33.90%
03 1萬元以上,不到2萬元 163 10.70% 11.60% 45.50%
04 2萬元以上,不到3萬元 214 14.10% 15.30% 60.80%
05 3萬元以上,不到4萬元 194 12.70% 13.80% 74.60%
06 4萬元以上,不到5萬元 113 7.40% 8.10% 82.70%
07 5萬元以上,不到6萬元 85 5.60% 6.10% 88.70%
08 6萬元以上,不到7萬元 52 3.40% 3.70% 92.40%
09 7萬元以上,不到8萬元 28 1.80% 2.00% 94.40%
10 8萬元以上,不到9萬元 19 1.20% 1.40% 95.80%
11 9萬元以上,不到10萬元 15 1.00% 1.10% 96.90%
12 10萬元以上,不到15萬元 22 1.40% 1.60% 98.40%
13 15萬元以上,不到20萬元 7 0.50% 0.50% 98.90%
14 20萬元以上 15 1.00% 1.10% 100%
97 不知道 31 2.00%
98 拒答 88 5.80%
A 有效值合計 1403 92.20% 100%
B 遺漏值合計 119 7.80%
總和 1522 100%
E7 性別
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 男 696 45.70% 45.70% 45.70%
2 女 826 54.30% 54.30% 100%
總和 1522 100% 100%
E8 請問您使用的家用電話號碼當中(含住商共用,但不含手機),主要用來接聽電話的號碼有幾個?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 1098 72.10% 72.90% 72.90%
2 320 21.00% 21.20% 94.10%
3 59 3.90% 3.90% 98.00%
4 19 1.20% 1.30% 99.30%
5 9 0.60% 0.60% 99.90%
6 1 0.10% 0.10% 99.90%
7 1 0.10% 0.10% 100%
97 不知道 5 0.30%
98 拒答 10 0.70%
A有效值合計 1507 99.00% 100%
B遺漏值合計 15 1.00%
總和 1522 100%
E9 請問這支電話的地區是哪個縣市呢?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 台北市 174 11.40% 11.70% 11.70%
02 台北縣〈跳答E11題〉 290 19.10% 19.40% 31.10%
03 基隆市〈跳答E12題〉 26 1.70% 1.70% 32.80%
04 桃園縣〈跳答E13題〉 120 7.90% 8.00% 40.90%
05 新竹縣〈跳答E14題〉 23 1.50% 1.50% 42.40%
06 新竹市〈跳答E15題〉 35 2.30% 2.30% 44.70%
07 苗栗縣〈跳答E16題〉 33 2.20% 2.20% 47.00%
08 台中縣〈跳答E17題〉 95 6.20% 6.40% 53.30%
09 台中市〈跳答E18題〉 54 3.50% 3.60% 56.90%
10 彰化縣〈跳答E19題〉 92 6.00% 6.20% 63.10%
11 南投縣〈跳答E20題〉 36 2.40% 2.40% 65.50%
12 雲林縣〈跳答E21題〉 49 3.20% 3.30% 68.80%
13 嘉義縣〈跳答E22題〉 36 2.40% 2.40% 71.20%
14 嘉義市〈跳答E23題〉 20 1.30% 1.30% 72.50%
15 台南縣〈跳答E24題〉 83 5.50% 5.60% 78.10%
16 台南市〈跳答E25題〉 41 2.70% 2.70% 80.80%
17 高雄縣〈跳答E26題〉 74 4.90% 5.00% 85.80%
18 高雄市〈跳答E27題〉 97 6.40% 6.50% 92.30%
19 屏東縣〈跳答E28題〉 56 3.70% 3.80% 96.00%
20 宜蘭縣〈跳答E29題〉 20 1.30% 1.30% 97.40%
21 花蓮縣〈跳答E30題〉 21 1.40% 1.40% 98.80%
22 台東縣〈跳答E31題〉 16 1.10% 1.10% 99.90%
23 澎湖縣〈跳答E32題〉 2 0.10% 0.10% 100%
97 不知道 8 0.50%
98 拒答 21 1.40%
A 有效值合計 1493 98.10% 100%
B 遺漏值合計 29 1.90%
總和 1522 100%
E10 請問是台北市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中正區 6 0.40% 3.50% 3.50%
02 大同區 7 0.50% 4.10% 7.60%
03 中山區 13 0.90% 7.60% 15.10%
04 松山區 8 0.50% 4.70% 19.80%
05 大安區 19 1.20% 11.00% 30.80%
06 萬華區 22 1.40% 12.80% 43.60%
07 信義區 15 1.00% 8.70% 52.30%
08 士林區 14 0.90% 8.10% 60.50%
09 北投區 15 1.00% 8.70% 69.20%
10 內湖區 19 1.20% 11.00% 80.20%
11 南港區 11 0.70% 6.40% 86.60%
12 文山區 23 1.50% 13.40% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1348 88.60%
A 有效值合計 172 11.30% 100%
B 遺漏值合計 1350 88.70%
總和 1522 100%
E11請問是台北縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 萬里鄉 2 0.10% 0.70% 0.70%
02 金山鄉 1 0.10% 0.40% 1.10%
03 板橋市 36 2.40% 12.70% 13.80%
04 汐止市 14 0.90% 4.90% 18.70%
05 深坑鄉 1 0.10% 0.40% 19.10%
07 瑞芳鎮 8 0.50% 2.80% 21.90%
09 雙溪鄉 1 0.10% 0.40% 22.30%
11 新店市 17 1.10% 6.00% 28.30%
14 永和市 15 1.00% 5.30% 33.60%
15 中和市 44 2.90% 15.50% 49.10%
16 土城市 19 1.20% 6.70% 55.80%
17 三峽鎮 7 0.50% 2.50% 58.30%
18 樹林市 14 0.90% 4.90% 63.30%
19 鶯歌鎮 9 0.60% 3.20% 66.40%
20 三重市 27 1.80% 9.50% 76.00%
21 新莊市 32 2.10% 11.30% 87.30%
22 泰山鄉 6 0.40% 2.10% 89.40%
23 林口鄉 4 0.30% 1.40% 90.80%
24 蘆洲市 11 0.70% 3.90% 94.70%
25 五股鄉 6 0.40% 2.10% 96.80%
26 八里鄉 3 0.20% 1.10% 97.90%
27 淡水鎮 5 0.30% 1.80% 99.60%
28 三芝鄉 1 0.10% 0.40% 100%
97 不知道 2 0.10%
98 拒答 5 0.30%
99 跳答 1232 80.90%
A 有效值合計 283 18.60% 100%
B 遺漏值合計 1239 81.40%
總和 1522 100%
E12 請問是基隆市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 仁愛區 5 0.30% 20.80% 20.80%
02 信義區 5 0.30% 20.80% 41.70%
03 中正區 4 0.30% 16.70% 58.30%
04 中山區 3 0.20% 12.50% 70.80%
05 安樂區 1 0.10% 4.20% 75.00%
06 暖暖區 3 0.20% 12.50% 87.50%
07 七堵區 3 0.20% 12.50% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1496 98.30%
A 有效值合計 24 1.60% 100%
B 遺漏值合計 1498 98.40%
總和 1522 100%
E13 請問是桃園縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中壢市 20 1.30% 16.90% 16.90%
02 平鎮市 12 0.80% 10.20% 27.10%
03 龍潭鄉 8 0.50% 6.80% 33.90%
04 楊梅鎮 6 0.40% 5.10% 39.00%
05 新屋鄉 2 0.10% 1.70% 40.70%
06 觀音鄉 4 0.30% 3.40% 44.10%
07 桃園市 22 1.40% 18.60% 62.70%
08 龜山鄉 10 0.70% 8.50% 71.20%
09 八德市 14 0.90% 11.90% 83.10%
10 大溪鎮 6 0.40% 5.10% 88.10%
11 復興鄉 1 0.10% 0.80% 89.00%
12 大園鄉 4 0.30% 3.40% 92.40%
13 蘆竹鄉 9 0.60% 7.60% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1402 92.10%
A 有效值合計 118 7.80% 100%
B 遺漏值合計 1404 92.20%
總和 1522 100%
E14 請問是新竹縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹北市 7 0.50% 30.40% 30.40%
02 湖口鄉 3 0.20% 13.00% 43.50%
03 新豐鄉 1 0.10% 4.30% 47.80%
04 新埔鎮 3 0.20% 13.00% 60.90%
05 關西鎮 1 0.10% 4.30% 65.20%
06 芎林鄉 2 0.10% 8.70% 73.90%
08 竹東鎮 5 0.30% 21.70% 95.70%
10 橫山鄉 1 0.10% 4.30% 100%
99 跳答 1499 98.50%
A 有效值合計 23 1.50% 100%
總和 1522 100%
E15 請問是新竹市的哪一區?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 東區 22 1.40% 66.70% 66.70%
02 北區 8 0.50% 24.20% 99.90%
03 香山區 1522 0.20% 9.10% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1487 97.70%
A 有效值合計 1521 2.20% 100%
B 遺漏值合計 1489 97.80%
總和 1522 100%
E16 請問是苗栗縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹南鎮 3 0.20% 9.10% 9.10%
02 頭份鎮 5 0.30% 15.20% 24.20%
06 後龍鎮 2 0.10% 6.10% 30.30%
07 通霄鎮 6 0.40% 18.20% 48.50%
08 苑裡鎮 2 0.10% 6.10% 54.50%
09 苖栗市 7 0.50% 21.20% 75.80%
12 公館鄉 3 0.20% 9.10% 84.80%
13 大湖鄉 1 0.10% 3.00% 87.90%
16 三義鄉 1 0.10% 3.00% 90.90%
18 卓蘭鎮 3 0.20% 9.10% 100%
99 跳答 1489 97.80%
A 有效值合計 33 2.20% 100%
總和 1522 100%
E17 請問是台中縣的哪個鄉鎮市?
選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 太平市 12 0.80% 12.80% 12.80%
02 大里市 9 0.60% 9.60% 22.30%
03 霧峰鄉 4 0.30% 4.30% 26.60%
04 烏日鄉 6 0.40% 6.40% 33.00%
05 豐原市 13 0.90% 13.80% 46.80%
06 后里鄉 3 0.20% 3.20% 50.00%
07 石岡鄉 1 0.10% 1.10% 51.10%
