調查出處:2019 憲法與人權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 薪資 | 612 | 55.6 | 55.6 | |
2 在職進修的機會 | 219 | 19.9 | 19.9 | |
3 向金融機構融資的機會 | 78 | 7.1 | 7.1 | |
4 擔任重要公職 | 381 | 34.6 | 34.6 | |
5 繼承遺產 | 408 | 37.1 | 37.1 | |
6 照顧幼兒責任 | 676 | 61.5 | 61.5 | |
7 其他 | 23 | 2.1 | 2.1 | |
8 沒有任何不公平 | 130 | 11.8 | 11.8 |
近期留言