選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 臺灣閩南人 1125 73.00% 73.40% 73.40%
02 臺灣客家人 180 11.70% 11.70% 85.10%
03 臺灣原住民 22 1.40% 1.40% 86.60%
04 大陸各省市 201 13.00% 13.10% 99.70%
05 其他,請說明《請鍵入並記錄在開放紀錄表中》 5 0.30% 0.30% 100%
97 不知道 6 0.40%
98 拒答 3 0.20%
A 有效值合計 1533 99.40% 100%
B 遺漏值合計 9 0.60%
總和 1542 100%