選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 兒子必須照顧父母 179 11.60% 43.40% 43.40%
02 兒子要負責家裡的經濟 75 4.90% 18.20% 61.70%
03 兒子要傳宗接代、祭祀祖先 62 4.00% 15.00% 76.70%
04 傳統上本來就是兒子分得比較多 49 3.20% 11.90% 88.60%
05 女兒已經拿到嫁妝 23 1.50% 5.60% 94.20%
06 其它,請說明《請鍵入並記錄在開放紀錄表中》 24 1.60% 5.80% 100%
97 不知道 4 0.30%
99 跳答 1126 73.00%
A 有效值合計 412 26.70% 100%
B 遺漏值合計 1130 73.30%
總和 1542 100%