選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02.20歲-29歲 2 0.10% 5.10% 5.10%
03.30歲-39歲 1 0.10% 2.60% 7.70%
04.40歲-49歲 10 0.60% 25.60% 33.30%
05.50歲-59歲 13 0.80% 33.30% 66.70%
06.60歲及以上 13 0.80% 33.30% 100%
98.拒答 3 0.20%
99.跳答 1500 97.30%
A 有效值合計 39 2.50% 100%
B 遺漏值總和 1503 97.50%
總和 1542 100%