調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 162 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |
2 不同意 | 733 | 66.70 | 66.70 | 81.44 |
3 無意見 | 4 | 0.36 | 0.36 | 81.80 |
4 同意 | 176 | 16.01 | 16.01 | 97.81 |
5 非常同意 | 16 | 1.46 | 1.46 | 99.27 |
6 不知道/拒答 | 8 | 0.73 | 0.73 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 162 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |
2 不同意 | 733 | 66.70 | 66.70 | 81.44 |
3 無意見 | 4 | 0.36 | 0.36 | 81.80 |
4 同意 | 176 | 16.01 | 16.01 | 97.81 |
5 非常同意 | 16 | 1.46 | 1.46 | 99.27 |
6 不知道/拒答 | 8 | 0.73 | 0.73 | 100 |
近期留言