調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 83 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
2 不同意 | 589 | 53.59 | 53.59 | 61.14 |
3 無意見 | 9 | 0.82 | 0.82 | 61.96 |
4 同意 | 375 | 34.12 | 34.12 | 96.08 |
5 非常同意 | 33 | 3.00 | 3.00 | 99.08 |
6 不知道/拒答 | 10 | 0.91 | 0.91 | 99.99 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 83 | 7.55 | 7.55 | 7.55 |
2 不同意 | 589 | 53.59 | 53.59 | 61.14 |
3 無意見 | 9 | 0.82 | 0.82 | 61.96 |
4 同意 | 375 | 34.12 | 34.12 | 96.08 |
5 非常同意 | 33 | 3.00 | 3.00 | 99.08 |
6 不知道/拒答 | 10 | 0.91 | 0.91 | 99.99 |
近期留言