調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 63 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
2 不同意 | 427 | 38.85 | 38.85 | 44.58 |
3 無意見 | 12 | 1.09 | 1.09 | 45.67 |
4 同意 | 521 | 47.41 | 47.41 | 93.08 |
5 非常同意 | 67 | 6.10 | 6.10 | 99.18 |
6 不知道/拒答 | 9 | 0.82 | 0.82 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 63 | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
2 不同意 | 427 | 38.85 | 38.85 | 44.58 |
3 無意見 | 12 | 1.09 | 1.09 | 45.67 |
4 同意 | 521 | 47.41 | 47.41 | 93.08 |
5 非常同意 | 67 | 6.10 | 6.10 | 99.18 |
6 不知道/拒答 | 9 | 0.82 | 0.82 | 100 |
近期留言