調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 142 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
2 不同意 | 633 | 57.60 | 57.60 | 70.52 |
3 無意見 | 8 | 0.73 | 0.73 | 71.25 |
4 同意 | 276 | 25.11 | 25.11 | 96.36 |
5 非常同意 | 27 | 2.46 | 2.46 | 98.82 |
6 不知道/拒答 | 13 | 1.18 | 1.18 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 142 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
2 不同意 | 633 | 57.60 | 57.60 | 70.52 |
3 無意見 | 8 | 0.73 | 0.73 | 71.25 |
4 同意 | 276 | 25.11 | 25.11 | 96.36 |
5 非常同意 | 27 | 2.46 | 2.46 | 98.82 |
6 不知道/拒答 | 13 | 1.18 | 1.18 | 100 |
近期留言