調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 105 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
2 不同意 | 679 | 61.78 | 61.78 | 71.33 |
3 無意見 | 4 | 0.36 | 0.36 | 71.69 |
4 同意 | 279 | 25.39 | 25.39 | 97.08 |
5 非常同意 | 17 | 1.55 | 1.55 | 98.63 |
6 不知道/拒答 | 15 | 1.36 | 1.36 | 99.99 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 105 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |
2 不同意 | 679 | 61.78 | 61.78 | 71.33 |
3 無意見 | 4 | 0.36 | 0.36 | 71.69 |
4 同意 | 279 | 25.39 | 25.39 | 97.08 |
5 非常同意 | 17 | 1.55 | 1.55 | 98.63 |
6 不知道/拒答 | 15 | 1.36 | 1.36 | 99.99 |
近期留言