調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 125 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |
2 不同意 | 677 | 61.60 | 61.60 | 72.97 |
3 無意見 | 5 | 0.45 | 0.45 | 73.42 |
4 同意 | 257 | 23.38 | 23.38 | 96.80 |
5 非常同意 | 26 | 2.37 | 2.37 | 99.17 |
6 不知道/拒答 | 9 | 0.82 | 0.82 | 99.99 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 125 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |
2 不同意 | 677 | 61.60 | 61.60 | 72.97 |
3 無意見 | 5 | 0.45 | 0.45 | 73.42 |
4 同意 | 257 | 23.38 | 23.38 | 96.80 |
5 非常同意 | 26 | 2.37 | 2.37 | 99.17 |
6 不知道/拒答 | 9 | 0.82 | 0.82 | 99.99 |
近期留言