選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 花蓮市 13 0.80% 40.60% 40.60%
03 秀林鄉 1 0.10% 3.10% 43.80%
04 吉安鄉 7 0.50% 21.90% 65.60%
05 壽豐鄉 4 0.30% 12.50% 78.10%
06 鳳林鎮 2 0.10% 6.30% 84.40%
08 豐濱鄉 1 0.10% 3.10% 87.50%
11 玉里鎮 3 0.20% 9.40% 96.90%
13 富里鄉 1 0.10% 3.10% 100%
99 跳答 1510 97.90%
A 有效值合計 32 2.10% 100%
總和 1542 100%