選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 大同鄉 1 0.10% 3.30% 3.30%
02 宜蘭市 2 0.10% 6.70% 10.00%
03 頭城鎮 3 0.20% 10.00% 20.00%
04 礁溪鄉 3 0.20% 10.00% 30.00%
05 壯圍鄉 2 0.10% 6.70% 36.70%
06 員山鄉 4 0.30% 13.30% 50.00%
07 羅東鎮 5 0.30% 16.70% 66.70%
08 三星鄉 4 0.30% 13.30% 80.00%
09 五結鄉 1 0.10% 3.30% 83.30%
10 冬山鄉 2 0.10% 6.70% 90.00%
11 蘇澳鎮 3 0.20% 10.00% 100%
99 跳答 1512 98.10%
A 有效值合計 30 1.90% 100%
總和 1542 100%