選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 東港鎮 3 0.20% 8.30% 8.30%
02 屏東市 11 0.70% 30.60% 38.90%
03 三地門 1 0.10% 2.80% 41.70%
07 里港鄉 1 0.10% 2.80% 44.40%
09 鹽埔鄉 1 0.10% 2.80% 47.20%
10 長治鄉 2 0.10% 5.60% 52.80%
13 內埔鄉 2 0.10% 5.60% 58.30%
14 萬丹鄉 2 0.10% 5.60% 63.90%
15 潮州鎮 3 0.20% 8.30% 72.20%
21 南州鄉 2 0.10% 5.60% 77.80%
22 林邊鄉 3 0.20% 8.30% 86.10%
24 佳冬鄉 1 0.10% 2.80% 88.90%
25 新園鄉 2 0.10% 5.60% 94.40%
26 枋寮鄉 1 0.10% 2.80% 97.20%
30 車城鄉 1 0.10% 2.80% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1505 97.60%
A 有效值合計 36 2.30% 100%
B 遺漏值合計 1506 97.70%
總和 1542 100%