選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 新興區 4 0.30% 4.50% 4.50%
02 前金區 2 0.10% 2.20% 6.70%
03 苓雅區 13 0.80% 14.60% 21.30%
04 鹽埕區 1 0.10% 1.10% 22.50%
05 鼓山區 6 0.40% 6.70% 29.20%
07 前鎮區 12 0.80% 13.50% 42.70%
08 三民區 17 1.10% 19.10% 61.80%
09 楠梓區 15 1.00% 16.90% 78.70%
10 小港區 8 0.50% 9.00% 87.60%
11 左營區 11 0.70% 12.40% 100%
97 不知道 1 0.10%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1449 94.00%
A 有效值合計 89 5.80% 100%
B 遺漏值合計 1453 94.20%
總和 1542 100%