選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 仁武鄉 7 0.50% 6.90% 6.90%
03 大社鄉 1 0.10% 1.00% 7.90%
04 岡山鎮 9 0.60% 8.90% 16.80%
05 路竹鄉 6 0.40% 5.90% 22.80%
06 阿蓮鄉 2 0.10% 2.00% 24.80%
07 田寮鄉 1 0.10% 1.00% 25.70%
08 燕巢鄉 1 0.10% 1.00% 26.70%
09 橋頭鄉 4 0.30% 4.00% 30.70%
10 梓官鄉 4 0.30% 4.00% 34.70%
11 彌陀鄉 3 0.20% 3.00% 37.60%
12 永安鄉 3 0.20% 3.00% 40.60%
13 湖內鄉 2 0.10% 2.00% 42.60%
14 鳳山市 18 1.20% 17.80% 60.40%
15 大寮鄉 10 0.60% 9.90% 70.30%
16 林園鄉 8 0.50% 7.90% 78.20%
17 鳥松鄉 2 0.10% 2.00% 80.20%
18 大樹鄉 7 0.50% 6.90% 87.10%
19 旗山鎮 5 0.30% 5.00% 92.10%
20 美濃鎮 4 0.30% 4.00% 96.00%
23 杉林鄉 1 0.10% 1.00% 97.00%
25 三民鄉 2 0.10% 2.00% 99.00%
27 茄萣鄉 1 0.10% 1.00% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1440 93.40%
A 有效值合計 101 6.50% 100%
B 遺漏值合計 1441 93.50%
總和 1542 100%