選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 東區 14 0.90% 32.60% 32.60%
04 北區 3 0.20% 7.00% 39.50%
05 南區 9 0.60% 20.90% 60.50%
06 安平區 4 0.30% 9.30% 69.80%
07 安南區 11 0.70% 25.60% 95.30%
08 中西區 2 0.10% 4.70% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1498 97.10%
A 有效值合計 43 2.80% 100%
B 遺漏值合計 1499 97.20%
總和 1542 100%