選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 新化鎮 6 0.40% 8.50% 8.50%
02 永康市 15 1.00% 21.10% 29.60%
03 歸仁鄉 3 0.20% 4.20% 33.80%
05 玉井鄉 1 0.10% 1.40% 35.20%
08 仁德鄉 3 0.20% 4.20% 39.40%
09 關廟鄉 2 0.10% 2.80% 42.30%
11 官田鄉 1 0.10% 1.40% 43.70%
12 麻豆鎮 5 0.30% 7.00% 50.70%
13 佳里鎮 5 0.30% 7.00% 57.70%
14 西港鄉 1 0.10% 1.40% 59.20%
16 將軍鄉 2 0.10% 2.80% 62.00%
17 學甲鎮 1 0.10% 1.40% 63.40%
18 北門鄉 1 0.10% 1.40% 64.80%
19 新營市 8 0.50% 11.30% 76.10%
21 白河鎮 4 0.30% 5.60% 81.70%
22 東山鄉 1 0.10% 1.40% 83.10%
23 六甲鄉 4 0.30% 5.60% 88.70%
24 下營鄉 1 0.10% 1.40% 90.10%
26 鹽水鎮 1 0.10% 1.40% 91.50%
27 善化鎮 5 0.30% 7.00% 98.60%
30 新市鄉 1 0.10% 1.40% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1469 95.30%
A 有效值合計 71 4.60% 100%
B 遺漏值合計 1471 95.40%
總和 1542 100%