選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 番路鄉 1 0.10% 2.70% 2.70%
02 梅山鄉 3 0.20% 8.10% 10.80%
03 竹崎鄉 3 0.20% 8.10% 18.90%
05 中埔鄉 4 0.30% 10.80% 29.70%
07 水上鄉 1 0.10% 2.70% 32.40%
08 鹿草鄉 2 0.10% 5.40% 37.80%
10 朴子市 5 0.30% 13.50% 51.40%
13 新港鄉 3 0.20% 8.10% 59.50%
14 民雄鄉 6 0.40% 16.20% 75.70%
15 大林鎮 2 0.10% 5.40% 81.10%
17 義竹鄉 2 0.10% 5.40% 86.50%
18 布袋鎮 5 0.30% 13.50% 100%
99 跳答 1505 97.60%
A 有效值合計 37 2.40% 100%
總和 1542 100%