選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 斗六市 7 0.50% 15.20% 15.20%
02 斗南鎮 3 0.20% 6.50% 21.70%
03 虎尾鎮 6 0.40% 13.00% 34.80%
04 西螺鎮 5 0.30% 10.90% 45.70%
05 土庫鎮 1 0.10% 2.20% 47.80%
06 北港鎮 4 0.30% 8.70% 56.50%
07 古坑鄉 5 0.30% 10.90% 67.40%
08 大埤鄉 1 0.10% 2.20% 69.60%
09 莿桐鄉 2 0.10% 4.30% 73.90%
10 林內鄉 1 0.10% 2.20% 76.10%
11 二崙鄉 1 0.10% 2.20% 78.30%
12 崙背鄉 2 0.10% 4.30% 82.60%
15 褒忠鄉 1 0.10% 2.20% 84.80%
16 台西鄉 1 0.10% 2.20% 87.00%
17 元長鄉 3 0.20% 6.50% 93.50%
18 四湖鄉 2 0.10% 4.30% 97.80%
20 水林鄉 1 0.10% 2.20% 100%
99 跳答 1496 97.00%
A 有效值合計 46 3.00% 100%
總和 1542 100%