選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 彰化市 15 1.00% 19.70% 19.70%
02 芬園鄉 1 0.10% 1.30% 21.10%
03 花壇鄉 3 0.20% 3.90% 25.00%
04 秀水鄉 1 0.10% 1.30% 26.30%
05 鹿港鎮 9 0.60% 11.80% 38.20%
06 福興鄉 2 0.10% 2.60% 40.80%
08 和美鎮 4 0.30% 5.30% 46.10%
09 伸港鄉 1 0.10% 1.30% 47.40%
10 員林鎮 8 0.50% 10.50% 57.90%
11 社頭鄉 4 0.30% 5.30% 63.20%
13 埔心鄉 2 0.10% 2.60% 65.80%
14 溪湖鎮 6 0.40% 7.90% 73.70%
15 大村鄉 3 0.20% 3.90% 77.60%
16 埔鹽鄉 1 0.10% 1.30% 78.90%
17 田中鎮 1 0.10% 1.30% 80.30%
18 北斗鎮 3 0.20% 3.90% 84.20%
19 田尾鄉 2 0.10% 2.60% 86.80%
20 埤頭鄉 1 0.10% 1.30% 88.20%
22 竹塘鄉 3 0.20% 3.90% 92.10%
23 二林鎮 1 0.10% 1.30% 93.40%
24 大城鄉 2 0.10% 2.60% 96.10%
25 芳苑鄉 1 0.10% 1.30% 97.40%
26 二水鄉 2 0.10% 2.60% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1465 95.00%
A 有效值合計 76 4.90% 100%
B 遺漏值合計 1466 95.10%
總和 1542 100%