選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中區 2 0.10% 3.30% 3.30%
02 東區 4 0.30% 6.60% 9.80%
03 西區 6 0.40% 9.80% 19.70%
04 北區 9 0.60% 14.80% 34.40%
05 南區 9 0.60% 14.80% 49.20%
06 北屯區 16 1.00% 26.20% 75.40%
07 西屯區 6 0.40% 9.80% 85.20%
08 南屯區 9 0.60% 14.80% 100%
98 拒答 4 0.30%
99 跳答 1477 95.80%
A 有效值合計 61 4.00% 100%
B 遺漏值合計 1481 96.00%
總和 1542 100%