選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 太平市 10 0.60% 10.60% 10.60%
02 大里市 9 0.60% 9.60% 20.20%
04 烏日鄉 3 0.20% 3.20% 23.40%
05 豐原市 13 0.80% 13.80% 37.20%
06 后里鄉 4 0.30% 4.30% 41.50%
07 石岡鄉 1 0.10% 1.10% 42.60%
08 東勢鎮 7 0.50% 7.40% 50.00%
09 和平鄉 1 0.10% 1.10% 51.10%
10 新社鄉 2 0.10% 2.10% 53.20%
11 潭子鄉 8 0.50% 8.50% 61.70%
12 大雅鄉 5 0.30% 5.30% 67.00%
14 大肚鄉 5 0.30% 5.30% 72.30%
15 沙鹿鎮 3 0.20% 3.20% 75.50%
16 龍井鄉 6 0.40% 6.40% 81.90%
17 梧棲鎮 4 0.30% 4.30% 86.20%
18 清水鎮 3 0.20% 3.20% 89.40%
19 大甲鎮 6 0.40% 6.40% 95.70%
20 外埔鄉 2 0.10% 2.10% 97.90%
21 大安鄉 2 0.10% 2.10% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1446 93.80%
A 有效值合計 94 6.10% 100%
B 遺漏值合計 1448 93.90%
總和 1542 100%