選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 竹南鎮 5 0.30% 17.90% 17.90%
02 頭份鎮 7 0.50% 25.00% 42.90%
06 後龍鎮 4 0.30% 14.30% 57.10%
07 通霄鎮 1 0.10% 3.60% 60.70%
08 苑裡鎮 3 0.20% 10.70% 71.40%
09 苖栗市 5 0.30% 17.90% 89.30%
12 公館鄉 2 0.10% 7.10% 96.40%
16 三義鄉 1 0.10% 3.60% 100%
98 拒答 1 0.10%
99 跳答 1513 98.10%
A 有效值合計 28 1.80% 100%
B 遺漏值合計 1514 98.20%
總和 1542 100%