選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 仁愛區 3 0.20% 7.70% 7.70%
02 信義區 6 0.40% 15.40% 23.10%
03 中正區 3 0.20% 7.70% 30.80%
04 中山區 2 0.10% 5.10% 35.90%
05 安樂區 13 0.80% 33.30% 69.20%
06 暖暖區 6 0.40% 15.40% 84.60%
07 七堵區 6 0.40% 15.40% 100%
99 跳答 1503 97.50%
A 有效值合計 39 2.50% 100%
總和 1542 100%