選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 萬里鄉 3 0.20% 1.00% 1.00%
02 金山鄉 5 0.30% 1.60% 2.60%
03 板橋市 38 2.50% 12.30% 14.90%
04 汐止市 31 2.00% 10.00% 24.90%
05 深坑鄉 4 0.30% 1.30% 26.20%
06 石碇鄉 2 0.10% 0.60% 26.90%
07 瑞芳鎮 6 0.40% 1.90% 28.80%
11 新店市 21 1.40% 6.80% 35.60%
12 坪林鄉 1 0.10% 0.30% 35.90%
14 永和市 18 1.20% 5.80% 41.70%
15 中和市 29 1.90% 9.40% 51.10%
16 土城市 25 1.60% 8.10% 59.20%
17 三峽鎮 3 0.20% 1.00% 60.20%
18 樹林市 10 0.60% 3.20% 63.40%
19 鶯歌鎮 2 0.10% 0.60% 64.10%
20 三重市 40 2.60% 12.90% 77.00%
21 新莊市 29 1.90% 9.40% 86.40%
22 泰山鄉 12 0.80% 3.90% 90.30%
23 林口鄉 6 0.40% 1.90% 92.20%
24 蘆洲市 6 0.40% 1.90% 94.20%
25 五股鄉 7 0.50% 2.30% 96.40%
26 八里鄉 1 0.10% 0.30% 96.80%
27 淡水鎮 8 0.50% 2.60% 99.40%
28 三芝鄉 2 0.10% 0.60% 100%
98 拒答 3 0.20%
99 跳答 1230 79.80%
A 有效值合計 309 20.00% 100%
B 遺漏值合計 1233 80.00%
總和 1542 100%