選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 中正區 9 0.60% 6.60% 6.60%
02 大同區 6 0.40% 4.40% 10.90%
03 中山區 6 0.40% 4.40% 15.30%
04 松山區 15 1.00% 10.90% 26.30%
05 大安區 12 0.80% 8.80% 35.00%
06 萬華區 18 1.20% 13.10% 48.20%
07 信義區 6 0.40% 4.40% 52.60%
08 士林區 9 0.60% 6.60% 59.10%
09 北投區 12 0.80% 8.80% 67.90%
10 內湖區 16 1.00% 11.70% 79.60%
11 南港區 9 0.60% 6.60% 86.10%
12 文山區 19 1.20% 13.90% 100%
99 跳答 1405 91.10%
A 有效值合計 137 8.90% 100%
總和 1542 100%