選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 台北市 137 8.90% 9.00% 9.00%
02 台北縣〈跳答502題〉 312 20.20% 20.50% 29.40%
03 基隆市〈跳答503題〉 39 2.50% 2.60% 32.00%
04 桃園縣〈跳答504題〉 155 10.10% 10.20% 42.20%
05 新竹縣〈跳答505題〉 31 2.00% 2.00% 44.20%
06 新竹市〈跳答506題〉 35 2.30% 2.30% 46.50%
07 苗栗縣〈跳答507題〉 29 1.90% 1.90% 48.40%
08 台中縣〈跳答508題〉 96 6.20% 6.30% 54.70%
09 台中市〈跳答509題〉 65 4.20% 4.30% 59.00%
10 彰化縣〈跳答510題〉 77 5.00% 5.00% 64.00%
11 南投縣〈跳答511題〉 23 1.50% 1.50% 65.50%
12 雲林縣〈跳答512題〉 46 3.00% 3.00% 68.50%
13 嘉義縣〈跳答513題〉 37 2.40% 2.40% 71.00%
14 嘉義市〈跳答514題〉 14 0.90% 0.90% 71.90%
15 台南縣〈跳答515題〉 73 4.70% 4.80% 76.70%
16 台南市〈跳答516題〉 44 2.90% 2.90% 79.50%
17 高雄縣〈跳答517題〉 102 6.60% 6.70% 86.20%
18 高雄市〈跳答518題〉 93 6.00% 6.10% 92.30%
19 屏東縣〈跳答519題〉 37 2.40% 2.40% 94.80%
20 宜蘭縣〈跳答520題〉 30 1.90% 2.00% 96.70%
21 花蓮縣〈跳答521題〉 32 2.10% 2.10% 98.80%
22 台東縣〈跳答522題〉 9 0.60% 0.60% 99.40%
23 澎湖縣〈跳答523題〉 9 0.60% 0.60% 100%
98 拒答 17 1.10%
A 有效值合計 1525 98.90% 100%
總和 1542 100%