調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 96 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
2 不同意 | 567 | 51.60 | 51.60 | 60.30 |
3 無意見 | 13 | 1.20 | 1.20 | 61.50 |
4 同意 | 330 | 30.00 | 30.00 | 91.50 |
5 非常同意 | 74 | 6.70 | 6.70 | 98.20 |
6 不知道/拒答 | 19 | 1.70 | 1.70 | 99.90 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 96 | 8.70 | 8.70 | 8.70 |
2 不同意 | 567 | 51.60 | 51.60 | 60.30 |
3 無意見 | 13 | 1.20 | 1.20 | 61.50 |
4 同意 | 330 | 30.00 | 30.00 | 91.50 |
5 非常同意 | 74 | 6.70 | 6.70 | 98.20 |
6 不知道/拒答 | 19 | 1.70 | 1.70 | 99.90 |
近期留言