調查出處:2010 旅遊經驗
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 處理透明化 | 422 | 27.93 | 27.93 | |
02 方便 | 419 | 27.73 | 27.73 | |
03 有法律條文保障 | 279 | 18.46 | 18.46 | |
04 信任 | 265 | 17.54 | 17.54 | |
05 處理速度快 | 231 | 15.29 | 15.29 | |
06 具有公信力 | 202 | 13.37 | 13.37 | |
07 免費 | 180 | 11.91 | 11.91 | |
08 可隨時知道處理情形 | 167 | 11.05 | 11.05 | |
09 公平性 | 66 | 4.37 | 4.37 | |
10 對業者可產生比較大的壓力 | 52 | 3.44 | 3.44 | |
11 有熟識的人可以幫得上忙 | 30 | 1.99 | 1.99 | |
12 業者有誠意處理 | 25 | 1.65 | 1.65 | |
13 親友建議 | 11 | 0.73 | 0.73 | |
14 沒有其他選擇 | 1 | 0.07 | 0.07 | |
15 其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
16 不知道 | 63 | 4.17 | 4.17 | |
17 拒答 | 2 | 0.13 | 0.13 |
近期留言