調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 15 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
2 不同意 | 89 | 8.10 | 8.10 | 9.50 |
3 無意見 | 1 | 0.10 | 0.10 | 9.60 |
4 同意 | 650 | 59.10 | 59.10 | 68.70 |
5 非常同意 | 327 | 29.80 | 29.80 | 98.50 |
6 不知道/拒答 | 17 | 1.50 | 1.50 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 15 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
2 不同意 | 89 | 8.10 | 8.10 | 9.50 |
3 無意見 | 1 | 0.10 | 0.10 | 9.60 |
4 同意 | 650 | 59.10 | 59.10 | 68.70 |
5 非常同意 | 327 | 29.80 | 29.80 | 98.50 |
6 不知道/拒答 | 17 | 1.50 | 1.50 | 100 |
近期留言