調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 26 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
2 不同意 | 220 | 20.00 | 20.00 | 22.40 |
3 無意見 | 16 | 1.50 | 1.50 | 23.90 |
4 同意 | 613 | 55.80 | 55.80 | 79.70 |
5 非常同意 | 157 | 14.30 | 14.30 | 94.00 |
6 不知道/拒答 | 67 | 6.10 | 6.10 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 26 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
2 不同意 | 220 | 20.00 | 20.00 | 22.40 |
3 無意見 | 16 | 1.50 | 1.50 | 23.90 |
4 同意 | 613 | 55.80 | 55.80 | 79.70 |
5 非常同意 | 157 | 14.30 | 14.30 | 94.00 |
6 不知道/拒答 | 67 | 6.10 | 6.10 | 100 |
近期留言