調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 39 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 不同意 | 243 | 22.10 | 22.10 | 25.60 |
3 無意見 | 10 | 0.90 | 0.90 | 26.50 |
4 同意 | 614 | 55.90 | 55.90 | 82.40 |
5 非常同意 | 184 | 16.70 | 16.70 | 99.10 |
6 不知道/拒答 | 9 | 0.80 | 0.80 | 99.90 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 39 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
2 不同意 | 243 | 22.10 | 22.10 | 25.60 |
3 無意見 | 10 | 0.90 | 0.90 | 26.50 |
4 同意 | 614 | 55.90 | 55.90 | 82.40 |
5 非常同意 | 184 | 16.70 | 16.70 | 99.10 |
6 不知道/拒答 | 9 | 0.80 | 0.80 | 99.90 |
近期留言