調查出處:2010 旅遊經驗
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 發現行李遺失 | 13 | 30.23 | 30.23 | |
2 行程更改的退費問題 | 7 | 16.28 | 16.28 | |
3 在旅遊時購買之商品有瑕疵,退換貨問題 | 6 | 13.95 | 13.95 | |
4 機場接送上的糾紛 | 5 | 11.63 | 11.63 | |
5 還車糾紛 | 4 | 9.30 | 9.30 | |
6 旅遊期間生病、受傷的賠償問題 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
7 回家途中發生交通事故 | 2 | 4.65 | 4.65 | |
8 其他 | 5 | 11.63 | 11.63 | |
9 不知道 | 4 | 9.30 | 9.30 |
近期留言