調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 29 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
2 不同意 | 262 | 23.80 | 23.80 | 26.4 |
3 無意見 | 3 | 0.30 | 0.30 | 26.70 |
4 同意 | 630 | 57.30 | 57.30 | 84.00 |
5 非常同意 | 122 | 11.10 | 11.10 | 95.10 |
6 不知道/拒答 | 53 | 4.80 | 4.80 | 99.90 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 29 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
2 不同意 | 262 | 23.80 | 23.80 | 26.4 |
3 無意見 | 3 | 0.30 | 0.30 | 26.70 |
4 同意 | 630 | 57.30 | 57.30 | 84.00 |
5 非常同意 | 122 | 11.10 | 11.10 | 95.10 |
6 不知道/拒答 | 53 | 4.80 | 4.80 | 99.90 |
近期留言