調查出處:2014 網路著作權
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 18 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
2 不同意 | 99 | 9.00 | 9.00 | 10.60 |
3 無意見 | 4 | 0.40 | 0.40 | 11.00 |
4 同意 | 646 | 58.80 | 58.80 | 69.80 |
5 非常同意 | 318 | 28.90 | 28.90 | 98.70 |
6 不知道/拒答 | 14 | 1.30 | 1.30 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 非常不同意 | 18 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
2 不同意 | 99 | 9.00 | 9.00 | 10.60 |
3 無意見 | 4 | 0.40 | 0.40 | 11.00 |
4 同意 | 646 | 58.80 | 58.80 | 69.80 |
5 非常同意 | 318 | 28.90 | 28.90 | 98.70 |
6 不知道/拒答 | 14 | 1.30 | 1.30 | 100 |
近期留言