調查出處:2010 旅遊經驗
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 具有公信力 | 272 | 17.56 | 17.56 | |
02 方便 | 233 | 15.04 | 15.04 | |
03 處理速度快 | 222 | 14.33 | 14.33 | |
04 信任 | 195 | 12.59 | 12.59 | |
05 即時性 | 178 | 11.49 | 11.49 | |
06 公平性 | 170 | 10.97 | 10.97 | |
07 有法律條文保障 | 163 | 10.52 | 10.52 | |
08 對業者可產生比較大的壓力 | 148 | 9.55 | 9.55 | |
09 處理透明化 | 144 | 9.30 | 9.30 | |
10 業者有誠意處理 | 98 | 6.33 | 6.33 | |
11 有熟識的人可以幫得上忙 | 87 | 5.62 | 5.62 | |
12 免費 | 69 | 4.45 | 4.45 | |
13 沒有其他選擇 | 47 | 3.03 | 3.03 | |
14 親友建議 | 33 | 2.13 | 2.13 | |
15 其他 | 1 | 0.06 | 0.06 | |
16 不知道 | 60 | 3.87 | 3.87 | |
17 拒答 | 2 | 0.13 | 0.13 |
近期留言