調查出處:2010 旅遊經驗
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 出團人數比約定的多 | 42 | 2.70 | 2.70 | |
02 景點或時間與行程單不符 | 168 | 10.81 | 10.81 | |
03 與預定旅館或房間等級不符 | 125 | 8.04 | 8.04 | |
04 與預定餐廳或餐點等級不符 | 110 | 7.08 | 7.08 | |
05 小費問題(旅費包含,但仍索取小費等) | 52 | 3.35 | 3.35 | |
06 被迫參加額外行程 | 166 | 10.68 | 10.68 | |
07 和當地導遊、司機溝通上的問題 | 98 | 6.31 | 6.31 | |
08 導遊的專業不足 | 105 | 6.76 | 6.76 | |
09 導遊服務態度不好 | 115 | 7.40 | 7.40 | |
10 旅行社未安排好回程機票 | 82 | 5.28 | 5.28 | |
11 交通事故 | 168 | 10.81 | 10.81 | |
12 與國外海關人員發生糾紛 | 58 | 3.73 | 3.73 | |
13 玩遊樂設施受傷,與遊樂園有糾紛 | 70 | 4.50 | 4.50 | |
14 醫療問題 | 87 | 5.60 | 5.60 | |
15 保險理賠問題 | 60 | 3.86 | 3.86 | |
16 購物時和商家的糾紛 | 72 | 4.63 | 4.63 | |
17 證件遺失 | 159 | 10.23 | 10.23 | |
18 物品失竊 | 136 | 8.75 | 8.75 | |
19 在旅遊途中遭遇搶劫 | 145 | 9.33 | 9.33 | |
20 信用卡遭盜刷 | 105 | 6.76 | 6.76 | |
21 住宿糾紛 | 117 | 7.53 | 7.53 | |
22 租車產生的糾紛 | 44 | 2.83 | 2.83 | |
23 行李託運延遲 | 107 | 6.89 | 6.89 | |
24 扣護照,原因 | 32 | 2.06 | 2.06 | |
25 其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
26 不知道 | 287 | 18.47 | 18.47 | |
27 拒答 | 5 | 0.32 | 0.32 |
近期留言