調查出處:2010 旅遊經驗
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 具有公信力 | 354 | 23.43 | 23.43 | |
02 公平性 | 226 | 14.96 | 14.96 | |
03 有法律條文保障 | 208 | 13.77 | 13.77 | |
04 方便 | 200 | 13.24 | 13.24 | |
05 信任 | 189 | 12.51 | 12.51 | |
06 處理速度快 | 181 | 11.98 | 11.98 | |
07 對業者可產生比較大的壓力 | 156 | 10.32 | 10.32 | |
08 處理透明化 | 129 | 8.54 | 8.54 | |
09 可隨時知道處理情形 | 111 | 7.35 | 7.35 | |
10 有熟識的人可以幫得上忙 | 91 | 6.02 | 6.02 | |
11 免費 | 83 | 5.49 | 5.49 | |
12 業者有誠意處理 | 76 | 5.03 | 5.03 | |
13 親友建議 | 41 | 2.71 | 2.71 | |
14 其他 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
15 不知道 | 57 | 3.77 | 3.77 |
近期留言