調查出處:2010 旅遊經驗
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 交通工具延誤,耽誤行程 | 10 | 23.26 | 23.26 | |
02 與旅行社接洽時,跟 DM 或廣告有落差 | 9 | 20.93 | 20.93 | |
03 服務人員態度問題 | 5 | 11.63 | 11.63 | |
04 旅遊團費的爭議【例如,兵險、機場稅、小費是否包含在 內】 | 5 | 11.63 | 11.63 | |
05 預付訂金,訂金退還問題 | 4 | 9.30 | 9.30 | |
06 代辦護照 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
07 行前會公布的旅遊內容跟原先約定不一樣 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
08 與旅社訂房的解約問題 | 3 | 6.98 | 6.98 | |
09 解約的賠償問題 | 2 | 4.65 | 4.65 | |
10 簽約前,沒有提供審閱期間 | 2 | 4.65 | 4.65 | |
11 旅行社倒閉 | 2 | 4.65 | 4.65 | |
12 機票/車票等爭議【如購買後改日期】 | 2 | 4.65 | 4.65 | |
13 旅行社臨時取消出團 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
14 航空公司倒閉,耽誤行程 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
15 網路、電視購物或在旅展購買後不能反悔【猶豫期間】 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
16 買了旅遊卷無法退還或者已經逾期了 | 1 | 2.33 | 2.33 | |
17 其他 | 1 | 2.33 | 2.33 |
近期留言