調查出處:2010 旅遊經驗
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
01 單獨一人 | 37 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
02 情侶 | 38 | 2.45 | 2.45 | 4.83 |
03 家人 | 763 | 49.10 | 49.10 | 53.93 |
04 親戚 | 56 | 3.60 | 3.60 | 57.53 |
05 同學 | 47 | 3.02 | 3.02 | 60.55 |
06 同事 | 116 | 7.46 | 7.46 | 68.01 |
07 朋友 | 483 | 31.08 | 31.08 | 99.09 |
08 其他 | 4 | 0.26 | 0.26 | 99.35 |
09 不知道 | 8 | 0.51 | 0.51 | 99.86 |
10 拒答 | 2 | 0.13 | 0.13 | 99.99 |
近期留言