調查出處:2010 旅遊經驗
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 國內旅遊 | 421 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |
2 國外旅遊 | 46 | 2.96 | 2.96 | 30.05 |
3 兩者皆有 | 1087 | 69.95 | 69.95 | 100 |
選項 | 人數/次數 | 百分比 | 有效百分比 | 累積百分比 |
1 國內旅遊 | 421 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |
2 國外旅遊 | 46 | 2.96 | 2.96 | 30.05 |
3 兩者皆有 | 1087 | 69.95 | 69.95 | 100 |
近期留言