選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 台北市 174 11.40% 11.70% 11.70%
02 台北縣〈跳答E11題〉 290 19.10% 19.40% 31.10%
03 基隆市〈跳答E12題〉 26 1.70% 1.70% 32.80%
04 桃園縣〈跳答E13題〉 120 7.90% 8.00% 40.90%
05 新竹縣〈跳答E14題〉 23 1.50% 1.50% 42.40%
06 新竹市〈跳答E15題〉 35 2.30% 2.30% 44.70%
07 苗栗縣〈跳答E16題〉 33 2.20% 2.20% 47.00%
08 台中縣〈跳答E17題〉 95 6.20% 6.40% 53.30%
09 台中市〈跳答E18題〉 54 3.50% 3.60% 56.90%
10 彰化縣〈跳答E19題〉 92 6.00% 6.20% 63.10%
11 南投縣〈跳答E20題〉 36 2.40% 2.40% 65.50%
12 雲林縣〈跳答E21題〉 49 3.20% 3.30% 68.80%
13 嘉義縣〈跳答E22題〉 36 2.40% 2.40% 71.20%
14 嘉義市〈跳答E23題〉 20 1.30% 1.30% 72.50%
15 台南縣〈跳答E24題〉 83 5.50% 5.60% 78.10%
16 台南市〈跳答E25題〉 41 2.70% 2.70% 80.80%
17 高雄縣〈跳答E26題〉 74 4.90% 5.00% 85.80%
18 高雄市〈跳答E27題〉 97 6.40% 6.50% 92.30%
19 屏東縣〈跳答E28題〉 56 3.70% 3.80% 96.00%
20 宜蘭縣〈跳答E29題〉 20 1.30% 1.30% 97.40%
21 花蓮縣〈跳答E30題〉 21 1.40% 1.40% 98.80%
22 台東縣〈跳答E31題〉 16 1.10% 1.10% 99.90%
23 澎湖縣〈跳答E32題〉 2 0.10% 0.10% 100%
97 不知道 8 0.50%
98 拒答 21 1.40%
A 有效值合計 1493 98.10% 100%
B 遺漏值合計 29 1.90%
總和 1522 100%