選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 沒有收入 310 20.40% 22.10% 22.10%
02 不到1萬元 166 10.90% 11.80% 33.90%
03 1萬元以上,不到2萬元 163 10.70% 11.60% 45.50%
04 2萬元以上,不到3萬元 214 14.10% 15.30% 60.80%
05 3萬元以上,不到4萬元 194 12.70% 13.80% 74.60%
06 4萬元以上,不到5萬元 113 7.40% 8.10% 82.70%
07 5萬元以上,不到6萬元 85 5.60% 6.10% 88.70%
08 6萬元以上,不到7萬元 52 3.40% 3.70% 92.40%
09 7萬元以上,不到8萬元 28 1.80% 2.00% 94.40%
10 8萬元以上,不到9萬元 19 1.20% 1.40% 95.80%
11 9萬元以上,不到10萬元 15 1.00% 1.10% 96.90%
12 10萬元以上,不到15萬元 22 1.40% 1.60% 98.40%
13 15萬元以上,不到20萬元 7 0.50% 0.50% 98.90%
14 20萬元以上 15 1.00% 1.10% 100%
97 不知道 31 2.00%
98 拒答 88 5.80%
A 有效值合計 1403 92.20% 100%
B 遺漏值合計 119 7.80%
總和 1522 100%