選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 花蓮市 12 0.80% 57.10% 57.10%
02 新城鄉 1 0.10% 4.80% 61.90%
04 吉安鄉 3 0.20% 14.30% 76.20%
07 光復鄉 1 0.10% 4.80% 81.00%
09 瑞穗鄉 1 0.10% 4.80% 85.70%
11 玉里鎮 2 0.10% 9.50% 95.20%
12 卓溪鄉 1 0.10% 4.80% 100%
99 跳答 1501 98.60%
A 有效值合計 21 1.40% 100%
總和 1522 100%