選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
1 未婚(尚未結婚) 297 19.50% 19.50% 19.50%
2 已婚 1072 70.40% 70.5% 90.00%
3 離婚 56 3.70% 3.70% 93.70%
4 分居 10 0.70% 0.70% 94.30%
5 喪偶(寡居) 76 5.00% 5.00% 99.30%
6 同居 10 0.70% 0.70% 100%
98 拒答 1 0.10%
有效值合計 1521 99.90% 100%
總和 1522 100%