選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 大同鄉 1 0.10% 5.00% 5.00%
02 宜蘭市 6 0.40% 30.00% 35.00%
03 頭城鎮 2 0.10% 10.00% 45.00%
07 羅東鎮 3 0.20% 15.00% 60.00%
09 五結鄉 2 0.10% 10.00% 70.00%
10 冬山鄉 4 0.30% 20.00% 90.00%
11 蘇澳鎮 2 0.10% 10.00% 100%
99 跳答 1502 98.70%
A 有效值合計 20 1.30% 100%
總和 1522 99.90%