選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
01 東港鎮 3 0.20% 5.40% 5.40%
02 屏東市 13 0.90% 23.20% 28.60%
06 九如鄉 2 0.10% 3.60% 32.10%
07 里港鄉 1 0.10% 1.80% 33.90%
08 高樹鄉 1 0.10% 1.80% 35.70%
09 鹽埔鄉 2 0.10% 3.60% 39.30%
10 長治鄉 1 0.10% 1.80% 41.10%
13 內埔鄉 5 0.30% 8.90% 50.00%
14 萬丹鄉 1 0.10% 1.80% 51.80%
15 潮州鎮 6 0.40% 10.70% 62.50%
18 萬巒鄉 4 0.30% 7.10% 69.60%
19 嵌頂鄉 1 0.10% 1.80% 71.40%
20 新埤鄉 1 0.10% 1.80% 73.20%
21 南州鄉 1 0.10% 1.80% 75.00%
23 琉球鄉 2 0.10% 3.60% 78.60%
24 佳冬鄉 1 0.10% 1.80% 80.40%
25 新園鄉 5 0.30% 8.90% 89.30%
27 枋山鄉 1 0.10% 1.80% 91.10%
32 恆春鎮 4 0.30% 7.10% 98.20%
33 滿洲鄉 1 0.10% 1.80% 100%
99 跳答 1466 96.30%
A 有效值合計 56 3.70% 100%
總和 1522 100%