選項 人數/次數 百分比 有效百分比 累積百分比
02 仁武鄉 6 0.40% 8.30% 8.30%
03 大社鄉 1 0.10% 1.40% 9.70%
04 岡山鎮 4 0.30% 5.60% 15.30%
05 路竹鄉 4 0.30% 5.60% 20.80%
06 阿蓮鄉 1 0.10% 1.40% 22.20%
08 燕巢鄉 2 0.10% 2.80% 25.00%
09 橋頭鄉 2 0.10% 2.80% 27.80%
10 梓官鄉 4 0.30% 5.60% 33.30%
13 湖內鄉 1 0.10% 1.40% 34.70%
14 鳳山市 18 1.20% 25.00% 59.70%
15 大寮鄉 8 0.50% 11.10% 70.80%
16 林園鄉 4 0.30% 5.60% 76.40%
17 鳥松鄉 4 0.30% 5.60% 81.90%
18 大樹鄉 5 0.30% 6.90% 88.90%
19 旗山鎮 1 0.10% 1.40% 90.30%
20 美濃鎮 4 0.30% 5.60% 95.80%
21 六龜鄉 1 0.10% 1.40% 97.20%
27 茄萣鄉 2 0.10% 2.80% 100%
98 拒答 2 0.10%
99 跳答 1448 95.10%
A 有效值合計 72 4.70% 100%
B 遺漏值合計 1450 95.30%
總和 1522 100%